NEW ALPHARD
Spesifikasi Detail Dapat Berbeda Dengan Mobil Sesungguhnya. Untuk Konfirmasi Lebih Lanjut Mohon Mengunjungi Dealer Terdekat Atau Hubungi Call Center Di 0852-5536-7788 (Whatsapp)
EXTERIOR
INTERIOR
SAFETY
UTILITY
HARGA TERBARU
NEW ALPHARD/VELLFIRE | M/T | A/T – CVT |
NEW ALPHARD/VELLFIRE 2.5 X | Rp 987,900,000 | |
NEW ALPHARD/VELLFIRE 2.5 G | Rp 1,144,200,000 | |
NEW ALPHARD/VELLFIRE 2.5 G [VELLFIRE] | Rp 1,141,800,000 | |
NEW ALPHARD/VELLFIRE 3.5 Q | Rp 1,872,300,000 |
DIMENSI
Berat Kosong / Curb Weight | – |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,595 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,600 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 3,000 |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 160 |
Overall Lebar / Width | 1,850 |
Overall Panjang / Length | 4,915 |
Overall Tinggi / Height | 1,895 |
Radius Putar / Turning Radius | – |
SASIS
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 7th | – |
Perbandingan Gigi Akhir / Gear Ratio Final | – |
Perbandingan Gigi Mundur / Gear Ratio Reverse | – |
Rem Belakang / Rear Brake | Ventilated Disc |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | – |
Steering Gear | Rack and Pinion with EPS |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Double Wishbone with Torsion Bar |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut with Torsion Bar |
Transmisi / Transmission Type | CVT with rear shaft |
Ukuran Ban / Tires Size | 225/60/R17 |
MESIN
Bahan Bakar / Fuel | – |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) | 152/5,700 |
Diameter X Langkah / Bore X Stroke (Mm) | 90.0 x 98.0 |
Isi Silinder / Displacement (Cc) | 2,494 |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 75 |
Seri Mesin / Machine Serial | – |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
Steering (Power Steering) | – |
Tipe Mesin / Engine Type | 2AR-FXE, V Type 4 Cylinders, in-line, 16-valve, DOHC, Chain Drive with VVT-i |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm) | 21.0 / 4,400-4,800 |