NEW COROLLA ALTIS
Spesifikasi Detail Dapat Berbeda Dengan Mobil Sesungguhnya. Untuk Konfirmasi Lebih Lanjut Mohon Mengunjungi Dealer Terdekat Atau Hubungi Call Center Di 0852-5536-7788 (Whatsapp)
EXTERIOR
INTERIOR
SAFETY
ACCESSORIES
PERFORMANCE
HARGA TERBARU
COROLLA ALTIS | M/T | A/T – CVT |
COROLLA ALTIS 1.8 G | Rp 460,500,000 | |
COROLLA ALTIS 1.8 V | Rp 498,300,000 |
DIMENSI
Berat Kosong / Curb Weight | 1,250 |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,522 |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,517 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,700 |
Overall Lebar / Width | 1,776 |
Overall Panjang / Length | 4,620 |
Overall Tinggi / Height | 1,460 |
SASIS
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.538 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.913 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.310 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.971 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.818 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | 0.700 |
Perbandingan Gigi Akhir / Gear Ratio Final | 5.356 |
Perbandingan Gigi Mundur / Gear Ratio Reverse | 3.333 |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS + EBD + BA |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion beam with Coil Spring & Stabilizer |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson strut with Coil Spring & Stabilizer |
Transmisi / Transmission Type | 6-Speed Manual |
Ukuran Ban / Tires Size | 205/55 R16 |
MESIN
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline, Unleaded Gasoline |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) | 151 /6400 |
Diameter X Langkah / Bore X Stroke (Mm) | 80.5 x 88.3 |
Isi Silinder / Displacement (Cc) | 1.798 |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 55 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI |
Tipe Mesin / Engine Type | 2ZR-FE |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm) | 19.4 / 4000 |